کد ملی یا شماره پاسپورت | نمره از ۱۰۰ | رشته تحصیلی | کد داوطلبی | |
A۱۱۷۵۵۲۱۶ | ۸۲ | زبان وادبیان انکلیسی | ۱۶۴۵۹ | |
A۱۷۹۷۳۲۴۹ | ۸۱ | زبان وادبیات انکلیسی | ۱۶۴۳۵ | |
A۲۲۳۲۵۸۳۳ | ۸۰ | زبان وادبیات انکلیسی | ۱۶۴۲۷ | |
A۱۱۶۸۲۳۴۸ | ۸۰ | زبان وادبیات انکلیسی | ۱۶۴۲۴ | |
A۱۷۶۱۸۰۹۷ | ۷۰ | زبان وادبیات انکلیسی | ۱۶۴۵۶ | |
A۱۸۲۱۹۹۵۶ | ۶۱ | زبان وادبیات انکلیسی | ۱۶۴۳۳ | |
p۰۲۳۶۴۸۵۷ | ۵۰ | حقوق جزا وجرم شناسی | ۱۶۴۵۳ | |
p۰۰۸۵۳۷۴۱ | ۴۲ | حقوق خصوصی | ۱۶۵۴۱ | |
P۰۰۴۴۸۷۸۱ | ۳۷ | روابط بین الملل | ۱۶۴۲۱ | |
P۰۱۸۶۴۹۵۸ | ۳۶ | حقوق جزا و جرم شناسی | ۱۶۴۶۳ | |
۰۰۱۰۵۹۳۰ | ۵۲ | مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی | ۱۶۴۵۵ | |
۰۰۱۰۰۰۲۰۰۶ | ۵۳ | زبان و ادبیات فارسی | ۱۶۴۲۹ | |
۰۰۱۳۴۷۴۶۵۰ | ۴۰ | حقوق خصوصی | ۱۶۴۲۵ | |
۰۰۱۴۷۲۳۰۷۷ | ۶۳ | هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی | ۱۶۵۲۹ | |
۰۰۱۵۲۰۳۱۵۸ | غایب | مهندسی معماری | ۱۶۴۶۷ | |
۰۰۱۶۷۵۷۱۵۷ | ۷۹ | حقوق خصوصی | ۱۶۵۳۳ | |
۰۰۱۹۹۰۱۷۷۱ | ۷۷ | معماری | ۱۶۵۴۴ | |
۰۰۱۹۹۱۸۰۵۴ | ۸۴ | مخاطرات محیطی | ۱۶۵۴۸ | |
۰۰۲۱۴۸۳۷۴۴ | غایب | معماری | ۱۶۴۷۱ | |
۰۰۲۲۵۰۸۳۶۸ | ۶۴ | مهندسی معماری | ۱۶۵۴۳ | |
۰۰۲۲۸۳۵۶۷۹ | ۴۴ | تاریخ ایران اسلامی | ۱۶۴۷۹ | |
۰۰۲۲۹۳۸۳۳۸ | ۶۱ | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی | ۱۶۴۹۳ | |
۰۰۵۶۹۸۹۰۲۴ | غایب | مدیریت آموزش عالی | ۱۶۵۸۳ | |
۰۰۵۷۳۷۳۰۱۹ | ۷۶ | زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی | ۱۶۴۹۸ | |
۰۰۵۹۵۵۱۱۹۴ | غایب | مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی | ۱۶۴۷۵ | |
۰۰۶۲۶۴۶۷۰۲ | ۴۳ | تاریخ ایران بعد از اسلام | ۱۶۴۴۱ | |
۰۰۶۳۳۹۹۶۰۱ | ۹۷ | زبان و ادبیات انگلیسی | ۱۶۵۸۵ | |
۰۰۶۸۱۴۲۳۵۸ | ۵۰ | زبان و ادبیات فارسی | ۱۶۵۳۶ | |
۰۰۶۸۴۸۶۴۵۶ | ۴۳ | جغرافیای سیاسی | ۱۶۴۳۹ | |
۰۰۷۱۰۲۵۱۵۴ | ۹۰ | مدیریت دولتی منابع انسانی | ۱۶۴۳۷ | |
۰۰۷۳۳۱۰۴۶۸ | ۸۵ | جغرافیا و برنامه ریزی شهری | ۱۶۴۳۸ | |
۰۰۷۳۵۷۴۶۰۰ | ۷۰ | روانشناسی تربیتی | ۱۶۴۹۹ | |
۰۰۷۴۶۶۰۵۷۸ | ۵۰ | تاریخ | ۱۶۴۶۹ | |
۰۰۷۵۵۲۸۰۳۷ | ۸۷ | مدیریت منابع انسانی | ۱۶۴۶۶ | |
۰۰۷۹۰۷۵۰۰۲ | ۸۴ | روانشناسی | ۱۶۵۳۹ | |
۰۰۸۱۰۵۵۷۳۰ | ۶۱ | آب و هواشناسی | ۱۶۵۱۷ | |
۰۰۸۱۲۱۲۳۳۱ | غایب | مهندسی معماری | ۱۶۴۶۸ | |
۰۳۱۱۴۹۰۷۴۳ | ۶۶ | مهندسی برق گرایش کنترل | ۱۶۴۹۲ | |
۰۳۷۰۱۰۰۰۹۳ | ۵۷ | علم و اطلاعات و دانش شناسی- ذخیره و بازیابی اطلاعات | ۱۶۵۱۲ | |
۰۳۷۰۸۵۷۰۲۱ | ۷۴ | زیست شناسی سلولی تکوینی | ۱۶۵۳۱ | |
۰۳۷۱۴۵۵۲۲۷ | ۵۰ | فیزیک | ۱۶۵۱۴ | |
۰۳۷۱۴۹۱۰۵۳ | ۵۷ | زمین شناسی محیطی | ۱۶۵۰۱ | |
۰۳۷۱۶۹۷۸۶۷ | ۳۶ | زبان و ادبیات عربی | ۱۶۴۵۰ | |
۰۳۸۶۰۴۹۹۷۱ | ۵۲ | برنامه ریزی درسی | ۱۶۴۱۷ | |
۰۴۵۱۴۱۶۲۰۱ | ۵۴ | تاریخ | ۱۶۴۴۳ | |
۰۴۵۲۳۷۵۸۰۰ | غایب | روابط بین الملل | ۱۶۵۲۰ | |
۰۴۹۱۵۷۶۹۷۸ | ۸۰ | جامعه شناسی گرایش بررسی مسایل اجتماعی ایران | ۱۶۴۰۷ | |
۰۴۹۲۷۲۹۳۹۵ | ۸۵ | روانشناسی تربیتی | ۱۶۵۲۲ | |
۰۴۹۲۸۵۵۸۶۲ | ۴۲ | روابط بین الملل | ۱۶۵۲۵ | |
۰۵۲۰۳۷۰۳۸۴ | ۷۱ | ژئومورفولوژی | ۱۶۵۵۶ | |
۰۵۲۰۹۷۷۲۴۶ | ۷۴ | مشاوره | ۱۶۵۴۵ | |
۰۵۳۴۶۴۴۲۸۷ | ۶۲ | تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی | ۱۶۴۲۳ | |
۰۵۵۰۱۸۹۹۸۱ | ۴۴ | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی | ۱۶۵۲۶ | |
۰۵۶۹۹۲۲۶۶۶ | ۴۸ | زبان و ادبیات فارسی | ۱۶۴۵۷ | |
۰۵۹۰۲۸۸۸۸۱ | ۶۱ | جامعه شناسی | ۱۶۵۱۰ | |
۰۶۸۱۸۱۴۹۶۹ | ۵۴ | تاریخ | ۱۶۴۴۶ | |
۰۷۴۰۳۲۴۳۷۳ | ۴۲ | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی | ۱۶۵۱۶ | |
۰۸۸۰۲۵۰۱۱۹ | ۴۳ | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی | ۱۶۴۷۸ | |
۰۹۲۲۸۵۵۵۷۹ | ۵۳ | زمین شناسی زیست محیطی | ۱۶۵۱۱ | |
۹۹۴۹۹۷۶۷۱ | ۶۴ | روابط بین الملل | ۱۶۴۳۱ | |
۱۲۵۰۲۷۱۴۰۱ | ۴۸ | مهندسی برق کنترل | ۱۶۵۲۴ | |
۱۲۷۰۴۳۳۸۸۱ | ۳۷ | مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی | ۱۶۴۷۳ | |
۱۲۷۲۷۶۴۹۵۸ | ۴۵ | جغرافیای سیاسی | ۱۶۴۶۰ | |
۱۲۸۲۴۴۷۷۹۳ | ۵۱ | علم اطلاعات و دانش شناسی | ۱۶۵۰۳ | |
۱۴۵۱۳۸۳۶۶۵ | ۷۸ | حسابداری | ۱۶۴۴۵ | |
۱۵۷۰۳۳۱۸۱۲ | ۵۷ | مدیریت منابع انسانی | ۱۶۴۵۴ | |
۱۷۴۱۶۶۲۵۶۷ | ۷۲ | زمین شناسی زیست محیطی | ۱۶۵۳۲ | |
۱۷۵۵۹۹۳۰۴۸ | غایب |
|
۱۶۵۴۷ | |
۱۸۳۰۳۴۰۳۲۸ | ۳۱ | جغرافیا و برنامه ریزی شهری | ۱۶۴۶۲ | |
۱۸۴۲۰۳۵۶۴۹ | ۵۵ | تاریخ ایران بعد از اسلام | ۱۶۴۴۸ | |
۱۹۳۰۸۰۴۴۳۴ | ۵۰ | حقوق خصوصی | ۱۶۴۱۴ | |
۲۱۱۰۷۵۲۵۸۰ | ۶۱ | شیمی | ۱۶۴۹۵ | |
۲۳۹۰۶۲۴۳۲۴ | ۵۲ | مدیریت دولتی منابع انسانی | ۱۶۴۴۲ | |
۲۳۹۲۱۹۸۹۰۱ | غایب | مدیریت دولتی | ۱۶۴۲۶ | |
۰۲۶۳۰۲۹۲۳۰۲ | ۷۹ | روانشناسی بالینی | ۱۶۴۴۷ | |
۲۶۴۰۰۷۹۴۱۷ | ۶۶ | ریاضی محض -جبر (نظریه ی گروه ها( | ۱۶۵۳۴ | |
۲۶۸۰۲۳۹۳۴۲ | ۶۱ | روانشناسی | ۱۶۵۴۹ | |
۲۹۴۹۸۷۷۷۸۸ | ۴۱ | جغرافیا و برنامه ریزی شهری | ۱۶۴۱۸ | |
۲۹۸۰۶۵۳۶۵۹ | ۶۱ | مدیریت ورزشی | ۱۶۵۲۸ | |
۳۲۴۰۵۴۱۱۶۵ | غایب | روابط بین الملل | ۱۶۴۵۲ | |
۳۵۱۰۱۴۶۹۱۳ | ۵۰ | تاریخ | ۱۶۴۶۴ | |
۳۶۲۰۴۱۲۱۵۳ | ۶۰ | فیزیولوژی ورزشی | ۱۶۵۰۷ | |
۳۶۴۰۲۲۷۶۸۹ | ۴۴ | آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی | ۱۶۵۱۸ | |
۳۶۷۴۱۱۶۳۹۱ | ۵۶ | فیزیک | ۱۶۴۳۲ | |
۳۷۶۲۳۰۶۲۵۷ | ۵۱ | جغرافیای طبیعی آب و هوا | ۱۶۵۴۰ | |
۳۷۸۲۴۵۲۱۶۱ | ۶۲ | تاریخ ایران بعد از اسلام | ۱۶۴۳۰ | |
۳۷۹۰۳۱۲۲۴۱ | ۷۸ | عمران گرایش سازه | ۱۶۴۳۴ | |
۳۸۰۱۷۱۹۲۱۹ | ۸۳ | جامعه شناسی مسائل اجتماعی | ۱۶۴۵۸ | |
۳۸۲۱۳۶۳۱۰۱ | ۵۰ | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی | ۱۶۴۱۹ | |
۳۸۶۰۵۷۵۴۹۱ | ۶۱ | ژئومورفولوژی | ۱۶۵۴۶ | |
۳۸۷۱۴۵۲۱۹۱ | ۵۷ | فلسفه تعلیم و تربیت | ۱۶۴۱۳ | |
۳۹۳۲۸۲۸۳۱۳ | غایب | مدیریت دولتی | ۱۶۴۶۵ | |
۳۹۳۳۳۹۹۴۶۷ | ۶۰ | پترولوژی | ۱۶۴۰۹ | |
۳۹۵۰۲۹۷۴۳۱ | ۵۴ | شیمی فیزیک | ۱۶۵۳۵ | |
۴۰۱۳۰۳۱۵۰۶ | ۷۶ | تاریخ ایران اسلامی | ۱۶۴۷۶ | |
۴۰۱۴۵۲۹۹۰۱ | ۴۱ | ژئومورفولوژی | ۱۶۵۲۱ | |
۴۰۱۴۵۴۰۹۰۱ | ۳۲ | زیست شناسی تکوینی | ۱۶۴۹۴ | |
۴۰۲۴۰۲۲۹۰۳ | غایب | برنامه ریزی درسی | ۱۶۴۹۷ | |
۴۰۲۴۰۵۴۹۰۱ | ۵۵ | جغرافیا و برنامه ریزی شهری | ۱۶۴۱۲ | |
۴۰۲۴۲۱۲۹۰۱ | ۴۵ | زمین شناسی محیطی | ۱۶۵۰۲ | |
۴۰۲۴۴۵۶۹۰۳ | ۶۱ | تربیت بدنی | ۱۶۵۰۸ | |
۴۰۴۰۲۶۳۶۳۴ | ۶۲ | آسیب شناسی و حرکات اصلاحی | ۱۶۵۱۵ | |
۴۰۴۴۰۲۸۹۰۲ | ۵۶ | علم اطلاعات و دانش شناسی | ۱۶۵۲۷ | |
۴۰۶۱۰۳۰۸۰۹ | ۶۳ | زیست شناسی تکوین جانوری | ۱۶۴۱۶ | |
۴۰۷۳۲۰۹۷۰۱ | ۵۳ | مدیریت منابع انسانی | ۱۶۴۵۱ | |
۴۱۲۰۵۵۸۸۵۱ | ۸۷ | عمران گرایش سازه | ۱۶۴۷۰ | |
۴۱۳۳۱۶۷۰۸۲ | ۴۷ | برنامه ریزی شهر | ۱۶۵۰۰ | |
۴۱۷۰۰۶۹۰۸۰ | ۴۲ | زبان و ادبیات فارسی | ۱۶۴۴۹ | |
۴۱۹۹۹۳۴۵۴۵ | غایب | مدیریت دولتی | ۱۶۵۳۰ | |
۴۲۱۸۷۵۳۴۴۱ | ۵۴ | ژئومورفولوژی | ۱۶۵۵۸ | |
۴۲۱۹۶۷۰۶۰۲ | ۷۱ | علم اطلاعات و دانش شناسی- بازیابی اطلاعات و دانش | ۱۶۴۲۰ | |
۴۲۲۰۴۹۰۷۸۷ | غایب | مدیریت دولتی | ۱۶۴۴۴ | |
۴۲۳۲۱۰۰۳۳۴ | ۷۶ | زبان و ادبیات فارسی | ۱۶۴۳۶ | |
۴۴۰۰۱۵۷۱۴۸ | ۳۹ | زبان و ادبیات عربی | ۱۶۴۷۷ | |
۴۴۹۰۳۰۸۴۱۸ | ۶۰ | زمین شناسی اقتصادی | ۱۶۵۲۳ | |
۴۴۹۰۳۲۶۳۹۴ | غایب | حسابداری | ۱۶۵۴۲ | |
۴۵۶۹۳۴۰۰۳۲ | ۵۰ | تاریخ ایران اسلامی | ۱۶۴۶۱ | |
۴۵۷۰۰۴۷۳۲۷ | ۶۲ | تربیت بدنی | ۱۶۵۵۰ | |
۴۶۲۳۳۲۳۱۶۱ | ۹۷ | علم اطلاعات و دانش شناسی | ۱۶۴۷۲ | |
۴۹۰۰۴۳۰۷۷۳ | ۴۷ | شیمی معدنی | ۱۶۵۰۹ | |
۵۶۶۹۷۲۳۴۱۴ | ۷۱ | عمران | ۱۶۴۷۴ | |
۵۷۰۹۹۱۸۷۲۵ | ۴۸ | زبان و ادبیات عرب | ۱۶۵۰۴ | |
۵۸۱۹۹۵۸۲۹۲ | ۴۴ | ژئومورفولوژی | ۱۶۵۱۹ | |
۵۹۵۹۹۲۴۵۸۷ | ۵۰ | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی | ۱۶۴۱۱ | |
۶۱۵۹۹۸۸۰۱۸ | غایب | برنامه ریزی درسی | ۱۶۴۴۰ | |
۶۱۶۹۹۸۱۴۴۱ | ۵۱ | روابط بین الملل | ۱۶۴۱۰ | |
۶۴۶۰۰۳۶۸۷۱ | ۴۲ | جامعه شناسی- سیاستگذاری فرهنگی | ۱۶۴۲۲ | |
۶۴۸۹۶۸۴۵۴۳ | ۷۶ | بیومکانیک ورزشی | ۱۶۴۲۸ | |
۶۶۹۰۰۲۱۴۵۹ | ۷۶ | جامعه شناسی مسایل اجتماعی | ۱۶۵۱۳ |